酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★
酒类技术网 >> 首页 >> 信息内容
中 国 酒 廊
[ 作者:admin    更新时间:2007-04-18    文章录入:admin ]
产品名称 净含量(ML/瓶) 酒精度 单位 出厂价(元/瓶) 最低批量(件) 登记日期
彩盒红粱酒 350 40 52 0 2001-9-22
高粱白酒 350 50 43 0 2001-9-22
林东白酒 500 60 43 0 2001-9-22
林东白酒 535 50 42 0 2001-9-22
金红粱 255 39 70 0 2001-9-22
金红粱 185 40 55 0 2001-9-22
红粱酒 500 40 39 0 2001-9-22
红粱酒 350 40 39 0 2001-9-22
辽都二锅头 135 42 67 0 2001-9-22
辽都二锅头 500 46 66 0 2001-9-22
辽都白酒 500 41 29 0 2001-9-22
辽都白酒 535 42 30 0 2001-9-22
契丹王 165 38 96 0 2001-9-22
上京福酒 500 50 240 0 2001-9-22
契丹福酒 500 38 672 0 2001-9-22
上京福酒 500 38 240 0 2001-9-22
陈酿王中王 500 38 79 0 2001-9-22
辽都宴 450 28 86 0 2001-9-22
辽都春 450 38 86 0 2001-9-22
辽都春 450 38 86 0 2001-9-22

打印本篇文章    关闭窗口

 

酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★

CopyRight?copy;1998-2008 JiuYanSuo.com Allrights Reserved