酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★
酒类技术网 >> 首页 >> 信息内容
中 国 酒 廊
[ 作者:admin    更新时间:2007-04-18    文章录入:admin ]
产品名称 净含量(ML/瓶) 酒精度 单位 出厂价(元/瓶) 最低批量(件) 登记日期
四特名酒 500 36 500 500 2001-7-21
四特名酒 500 36 500 500 2001-7-21
辽国古窖 500 38 48 0 2001-7-11
回香 500 46 6 50 2001-7-8
五湖液(二星) 475 28 15 50 2001-5-25
五湖液(四星) 475 38 57 50 2001-5-25
五湖液(二星) 475 38 16 50 2001-5-25
五湖液(四星) 475 52 59 50 2001-5-25
五湖液(二星) 475 52 15 50 2001-5-25
崂山春 500 45 17 0 2001-5-23
庄稼院 500 42 100 0 2001-5-18
锦江王子 500 54 188 0 2001-4-23
辽都白酒 500 41 2 0 2001-4-14
辽都宴 450 28 15 0 2001-4-14
金红梁 255 39 2 0 2001-4-14
辽都白 535 42 2 0 2001-4-14
辽都二锅头 500 46 5 0 2001-4-14
辽都二锅头(口杯) 135 42 1 0 2001-4-14
高梁白酒 350 50 4 0 2001-4-14
金梁酒 190 40 2 0 2001-4-14

打印本篇文章    关闭窗口

 

酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★

CopyRight?copy;1998-2008 JiuYanSuo.com Allrights Reserved